| 回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 |
| 売上高(百万円) | 3,910 | 3,508 | 2,512 |
| 売上総利益(百万円) | 639 | 928 | 463 |
| 営業利益(百万円) | 152 | 273 | △316 |
| 経常利益(百万円) | 141 | 228 | △328 |
| 当期純利益(百万円) | 74 | 117 | △363 |
| 有利子負債額(百万円) | 330 | 276 | 222 |
| 資本金(百万円) | 727 | 916 | 916 |
| 売上高総利益率(%) | 16.3% | 26.5% | 18.4% |
| 有利子負債比率(%) | 15.1% | 10.9% | 11.2% |
| 自己資本比率(%) | 51.6% | 65.1% | 64.7% |
| 自己資本利益率(%) | 9.4% | 8.4% | - |
| 発行済株式総数(株) | 15,378 | 19,578 | 58,734 |
| 純資産額(百万円) | 1,126 | 1,650 | 1,287 |
| 総資産額(百万円) | 2,181 | 2,535 | 1,990 |
| 1株あたりの純資産額(円) | 73,224 | 84,275 | 21,904 |
| 一株あたりの配当額(円) | - | - | - |
| (うち一株あたりの中間配当額) (円) |
(-) | (-) | (-) |
| 一株あたり 当期純利益(円) |
6,461 | 6,592 | △6,186 |
| 潜在株式調整後 1株あたり 当期純金額(円) |
- | 6,503 | - |
| 株価収益率(倍) | - | 45,5 | - |
| 配当性向(%) | - | - | - |