| 株式の種類 | 普通株式 |
| 登録市場 | JASDAQ |
| 証券コード | 3390 |
| 売買単位 | 1株 |
| 発行済株式の総数 | 69,734株 |
| 上場日 | 2005年10月31日 |
| 資本金 | 9億6,815万円 |
| 現在の株価 | > Yahoo! Financeへ |
| 事業年度 | 3月31日 |
| 定時株主総会開催日 | 事業年度の翌日から3ヶ月以内 |
| 株式名簿管理人 | みずほ信託銀行 |
| 事務取扱場所 |
〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324(フリーダイヤル) http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
| 同取次所 | みずほ信託銀行 全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 一部有料 |
| お手続きのページ | http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |